Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 實驗室耗材 / 玻璃器皿 / XZ-PMBZJ婆梅比重計 玻璃液體密度計
簡要描述:婆梅比重計 玻璃液體密度計由合肥欣澤實驗設(shè)備有限公司提供,產(chǎn)品規(guī)格齊全,產(chǎn)品由玻璃材質(zhì)制作而成,高精度,主要用于測量酸堿鹽等溶液的密度和濃度
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 貨號 | XZ-10636 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 0.600-2.000 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 主要用于測量酸堿鹽等溶液的密度和濃度 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,交通,綜合 |
婆梅比重計 玻璃液體密度計由合肥欣澤實驗設(shè)備有限公司提供,產(chǎn)品規(guī)格齊全,產(chǎn)品由玻璃材質(zhì)制作而成,高精度,主要用于測量酸堿鹽等溶液的密度和濃度
婆梅比重計 玻璃液體密度計產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品名稱:婆梅比重計
規(guī)格:0.600-2.000 全系 請見下方詳細(xì)規(guī)格介紹表格
材質(zhì):玻璃
特點(diǎn):適用范圍廣、規(guī)格齊全、精度高、測量準(zhǔn)確等
用途:主要用于測量酸堿鹽等溶液的密度和濃度
備注:如需高精可過檢請咨詢銷售
品牌:合肥欣澤
產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格介紹表格:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨號 | 品牌 |
液體密度計/婆梅氏 | 0.600-0.700 | XZ-10636-01 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 0.700-0.800 | XZ-10636-02 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 0.800-0.900 | XZ-10636-03 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 0.900-1.000 | XZ-10636-04 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 1.000-1.100 | XZ-10636-05 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 1.100-1.200 | XZ-10636-06 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 1.200-1.300 | XZ-10636-07 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 1.300-1.400 | XZ-10636-08 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 1.400-1.500 | XZ-10636-09 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 1.500-1.600 | XZ-10636-10 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 1.600-1.700 | XZ-10636-11 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 1.700-1.800 | XZ-10636-12 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 1.800-1.900 | XZ-10636-13 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 1.900-2.000 | XZ-10636-14 | 合肥欣澤 |
液體密度計/婆梅氏 | 0.600-2.000/14支組 | XZ-10636-15 | 合肥欣澤 |
比重計 | 0-10 | XZ-10636-16 | 合肥欣澤 |
比重計 | 0-20 | XZ-10636-17 | 合肥欣澤 |
比重計 | 10-20 | XZ-10636-18 | 合肥欣澤 |
比重計 | 20-30 | XZ-10636-19 | 合肥欣澤 |
比重計 | 30-40 | XZ-10636-20 | 合肥欣澤 |
比重計 | 40-50 | XZ-10636-21 | 合肥欣澤 |
比重計 | 0-35 | XZ-10636-22 | 合肥欣澤 |
比重計 | 0-70 | XZ-10636-23 | 合肥欣澤 |
產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格介紹請咨詢銷售人員 |